时间:23-10-25 点击:844次
主电机型号(SGMSV-20DDA21)及相关参数 | |
电机额定功率 | 1.8KW |
电机额定转速 | 1400r/min |
工作电压/频率 | 380V 50HZ |
电子天平型号(ME2002)及相关参数 | |
量程 | 0.5g~2000g |
重复性 | 0.01g |
校正 | 内部校正 |
接口 | RS232 |
整机参数 | |
整机重量 | 约2t |
外形尺寸(L×W×H) | 3100×2100×1500 |
总功率 | 2 KW |
工作电压/频率 | 380V 50HZ |
电器元件清单表4-1
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 控制变压器 | 输入单相380V,输出隔离单相220V,输出功率200W | 1 | 只 | |
2 | 电源变压器 | 输入三相380V,输出隔离三相200V,输出功率3000W | 1 | 只 | |
3 | 开关电源 | 输入220V,输出DC24V,5A,导轨安装 | 1 | 只 | 铭伟 |
4 | 开关电源 | 输入220V,输出DC5V,2A | 1 | 只 | 铭伟 |
5 | 相序检测器 | 相序检测,缺相保护,导轨安装 | 1 | 只 | 浙江欣灵 |
6 | 手动隔离开关 | 3进3出,40A | 1 | 只 | 施耐德 |
7 | 总空气开关 | 4进4出,C40 | 1 | 只 | 施耐德 |
8 | 空气开关 | 3进3出,C20 | 1 | 只 | 施耐德 |
9 | 空气开关 | 2进2出,C10 | 1 | 只 | 施耐德 |
10 | 空气开关 | 单片,C6 | 3 | 只 | 施耐德 |
11 | 交流接触器 | 变压器3KW,220V线圈 | 1 | 只 | 施耐德 |
12 | 交流接触器 | 220V线圈 | 2 | 只 | 施耐德 |
13 | 电机保护器 | 按1.5KW电机规格配套(吸风机) | 1 | 只 | 施耐德 |
14 | 辅助触点 | 和电机保护器配套 | 1 | 只 | 施耐德 |
15 | 中间继电器 | 24VDC,2组5A触点 | 1 | 只 | 施耐德 |
16 | 中间继电器 | 230VAC,2组5A触点 | 1 | 只 | 施耐德 |
17 | 中间继电器座 | 2组触点 | 1 | 只 | 施耐德 |
18 | 急停按钮 | 红色,自锁,2常闭 | 2 | 只 | 施耐德 |
19 | 启动按钮 | 绿色,1常开 | 2 | 只 | 施耐德 |
20 | 复位按钮 | 黄色,1常开 | 2 | 只 | 施耐德 |
21 | 选择开关 | 短柄,2位自锁,1常开 | 1 | 只 | 施耐德 |
22 | 接近开关 | DC24V,PNP,常闭 | 2 | 只 | 欧姆龙 |
23 | PLC | S7-1200,CPU1215C DC/DC/DC | 1 | 只 | 西门子 |
24 | 扩展模块 | SM1223,16IN/16OUT-Rly | 1 | 只 | 西门子 |
25 | 扩展模块 | SM1221,16IN | 1 | 只 | 西门子 |
26 | 通讯模快2 | CM1241,RS232 | 1 | 只 | 西门子 |
27 | HMI | KTP700 Basic PN,7寸屏+按键 | 1 | 只 | 西门子 |
28 | 安全门开关 | 2组常闭触点 | 2 | 套 | 欧姆龙 |
29 | 光栅 | 2组PNP输出,DC24V | 1 | 套 | 莱恩 |
30 | 连接器 | 9针,公母头,镀金 | 2 | 套 |
设备功能简介
该设备实现将载体包裹后填入壳体内部安全可靠。
装芯工序:先在称重设备上方放置一片衬垫,然后拿取已测量直径后的载体扫描二维码,观察指示灯为黄色后,将载体和衬垫放入导向到,拿取一只空壳体放入筒体夹紧装置的夹爪上(靠筒体挡块放置),
然后双手将包裹好衬垫后的载体推入压装锥套后,点击启动按钮,夹紧气缸动作筒体夹紧对中,锥套气缸动作与客体贴紧,伺服电机动作带动推杆前移,推杆头通过压装锥套导向,将包裹衬垫的载体压入壳体内部,压装到位后各装置复位,完成一次压装工序。